Forgot Password
Account Login
Server Info
Version | Season 6 | |
Experience | 30x | |
Master Experience | 3x | |
Drop | 30% | |
Online Users | 3 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stage
Stage
Castle Preparation
Castle Siege Battle
Castle Siege Battle
4 hours 59 minutes
Top Level
Character | Class | Level |
---|---|---|
![]() | Dimension Master | 400 |
![]() | Blade Master | 400 |
![]() | Grand Master | 400 |
![]() | Dark Knight | 400 |
![]() | Duel Master | 400 |
Top Guilds
Guild | Master | Score |
---|---|---|
LuisADM | 260.060 | |
MGTeste | 260.000 | |
LouisMK | 161.000 | |
KmmR | 84.500 | |
LouisSM | 11.648 |